Благодарственное письмо ООО "Теплоэнергокомплект"19.07.2022

Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Масса опоры, кг | ||
Dy | H | B | ||
СПОк | ||||
219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 5,2 |
219/400.100 | 410 | 180 | 6,4 | |
273/400.100 | 237 | 6,3 | ||
273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 8,8 |
325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 9,5 |
325/450.100 | 460 | 210 | 9,6 | |
325/500.100 | 510 | 230 | 10,1 | |
426/500.100 | 313 | 250 | 12,9 | |
426/560.100 | 570 | 270 | 13,6 | |
426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 14,1 |
530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 20,4 |
530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 20,2 |
630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 21,9 |
720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 33,4 |
820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 39,8 |
920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 47 |
1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 51,6 |
1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 80 |
1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 106,5 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Масса опоры, кг | ||
Dy | H | B | ||
СПОк | ||||
219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 6 |
219/400.150 | 410 | 180 | 6,8 | |
273/400.150 | 287 | 7,3 | ||
273/500.150 | 510 | 220 | 8,1 | |
325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 11 |
325/450.150 | 460 | 210 | 11,2 | |
325/500.150 | 510 | 230 | 10,7 | |
426/500.150 | 363 | 250 | 15,1 | |
426/560.150 | 570 | 270 | 14,5 | |
426/630.150 | 640 | 310 | 15,8 | |
530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 24,1 |
530/710.150 | 720 | 350 | 23,6 | |
630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 27,1 |
720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 38,5 |
820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 45,6 |
920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 54,7 |
1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 57,6 |
1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 88 |
1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 118,1 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Масса опоры, кг | ||
Dy | H | B | ||
СПОк | ||||
219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 6,8 |
219/400.200 | 410 | 180 | 7,8 | |
273/400.200 | 287 | 8,3 | ||
273/500.200 | 510 | 220 | 9,4 | |
325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 12,5 |
325/450.200 | 460 | 210 | 12,7 | |
325/500.200 | 510 | 230 | 12,4 | |
426/500.200 | 363 | 250 | 17,2 | |
426/560.200 | 570 | 270 | 16,9 | |
426/630.200 | 640 | 310 | 18,5 | |
530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 27 |
530/710.200 | 720 | 350 | 28 | |
630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 31 |
720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 50,1 |
820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 53 |
920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 62,2 |
1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 65,5 |
1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 102,4 |
1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 137,6 |