ТС-623.000

Заказать расчет сметы

Опоры скользящие приварные ТС-623.000


Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0,97
ТС-623.000 - 01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1,35
ТС-623.000 - 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1,72
ТС-623.000 - 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1,2
ТС-623.000 - 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1,64
ТС-623.000 - 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2,09
ТС-623.000 - 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1,46
ТС-623.000 - 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1,97
ТС-623.000 - 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2,48
ТС-623.000 - 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1,82
ТС-623.000 - 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2,42
ТС-623.000 - 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3,03
ТС-623.000 - 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1,76
ТС-623.000 - 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2,37
ТС-623.000 - 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3,1
ТС-623.000 - 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2,1
ТС-623.000 - 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2,78
ТС-623.000 - 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3,56
ТС-623.000 - 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2,46
ТС-623.000 - 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3,21
ТС-623.000 - 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4,06
ТС-623.000 - 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2,98
ТС-623.000 - 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3,82
ТС-623.000 - 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4,77

Фотогалерея


Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня