ОПП1

Заказать расчет сметы

Опора подвижная приварная ОПП1

Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП1-70.18 П1 18 0,43
ОПП1-70.21,3 П1 21,3
ОПП1-70.25 П1 25
ОПП1-70.26,8 П1 26,8
ОПП1-70.32 П1 32 0,51
ОПП1-70.33,5 П1 33,5
ОПП1-70.38 П1 38
ОПП1-70.42,3 П1 42,3
ОПП1-70.45 П1 45
ОПП1-70.48 П1 48
ОПП1-100.18 П1 18 0,6
ОПП1-100.21,3 П1 21,3
ОПП1-100.25 П1 25
ОПП1-100.26,8 П1 26,8
ОПП1-100.32 П1 32 0,62
ОПП1-100.33,5 П1 33,5
ОПП1-100.38 П1 38
ОПП1-100.42,3 П1 42,3
ОПП1-100.45 П1 45
ОПП1-100.48 П1 48

Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня