ОПМ

Заказать расчет сметы

Опоры подвижные ОПМ НТС 65-06 Выпуск 2

Обозначение Ду Дн Ширина опоры трубопровода, мм Высота, мм Длинна опоры трубопровода, мм Масса, кг
ОПМ-05 50 140 100 180 360 8,06
ОПМ-07 70 160 100 190 360 8,58
ОПМ-08 80 180 100 200 360 9,11
ОПМ-1 100 200 140 210 500 14,16
ОПМ-1,25 125 225 140 223 500 14,83
ОПМ-1,5 150 250 140 235 500 15,65
ОПМ-2 200 315 280 274 700 53,43
ОПМ-2,5 250 400 280 316 700 57,83
ОПМ-3 300 450 280 341 700 60,95
ОПМ-4 400 560 420 396 700 81,84
ОПМ-5 500 675 420 454 700 88,09
ОПМ-6 600 775 600 508 800 155,77
ОПМ-7 700 875 600 558 800 162,72
ОПМ-8 800 975 600 608 1000 206,11
ОПМ-9 900 1075 800 658 1000 249,37
ОПМ-10 1000 1175 800 708 1000 258,36

Фотогалерея


Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня